| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 9,450,000万 | — | — |
| 2026-03-18 | 9,450,000万 | — | 初回 |
| 入札締切 | 2026-03-11 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 市区町村 | 富士市 |
| 落札価格 | 28,000,000円 (乖離率 +196.3%) |
| 入札人数 | 1人 |
| 緯度/経度 | 35.1949, 138.6589 |
| データ更新日時 | 2026-03-22 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-22 18:36 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。