名古屋市北区の土地建物(宅地130.32㎡、建物58.13㎡+50.65㎡)が競売対象。所有者(債務者)が占有しており、引渡しは比較的容易と見込まれる。建物は築6年と新しいが、経年劣化や浸水リスクがあり、土地は建物敷地としての利用が主。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2,328万 | 6.5% | — |
| 2026-06-09 | 2,328万 | 6.5% | — |
| 2026-06-08 | 2,328万 | 6.5% | — |
| 2026-06-07 | 2,328万 | 6.5% | — |
| 入札締切 | 2026-06-10 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村 | 名古屋市 |
| 落札価格 | 30,400,308円 (乖離率 +30.6%) |
| 入札人数 | 10人 |
| 緯度/経度 | 35.2361, 136.9177 |
| データ更新日時 | 2026-06-09 18:11 |
| 分析日時 | 2026-05-18 18:48 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-05-18 18:17 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る