本物件は、所有者が占有する築約7年の居宅と宅地の一括売却物件です。南東側の用悪水路の占用許可が失効しており、買受人による更新手続きが必要です。洪水ハザードマップで浸水深5~10mの区域に該当し、隣地からの越境や境界不明確な箇所があります。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1,801万 | 7.8% | — |
| 2026-04-15 | 1,801万 | 7.8% | — |
| 2026-04-14 | 1,801万 | 7.8% | — |
| 2026-04-13 | 1,801万 | 7.8% | — |
| 入札締切 | 2026-04-16 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村 | 西尾市 |
| 落札価格 | 15,111,001円 (乖離率 -16.1%) |
| 入札人数 | 1人 |
| 緯度/経度 | 34.8741, 137.0198 |
| データ更新日時 | 2026-04-15 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-25 01:18 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-24 18:32 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る