横浜市栄区所在のマンション(7階、3LDK、86.28㎡)です。評価額は2,712万円。所有者が占有しており、管理費等の滞納はありません。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2,712万 | 6.5% | — |
| 2026-06-14 | 2,712万 | 6.5% | — |
| 2026-06-13 | 2,712万 | 6.5% | — |
| 2026-06-12 | 2,712万 | 6.5% | — |
| 入札締切 | 2026-06-16 (残り-3日) |
|---|---|
| ステータス | 期間終了 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市 |
| 緯度/経度 | 35.3652, 139.5606 |
| データ更新日時 | 2026-06-15 18:11 |
| 分析日時 | 2026-04-30 18:42 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-04-30 18:18 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る