| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 597,000万 | 6.5% | — |
| 2026-03-15 | 597,000万 | — | 初回 |
| 入札締切 | 2026-03-17 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 青森県 |
| 市区町村 | — |
| 落札価格 | 1,328,000円 (乖離率 +122.4%) |
| 入札人数 | 2人 |
| 緯度/経度 | 40.6988, 140.4562 |
| データ更新日時 | 2026-03-22 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-15 18:33 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-22 18:17 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。