本物件は、所有者が居住中の木造3階建て居宅です。建物には経年劣化が見られますが、大きな損傷はないと所有者は述べています。境界に関する争いはありませんが、引渡しには明渡し交渉が必要です。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1,035万 | 10.7% | — |
| 2026-06-10 | 1,035万 | 10.7% | — |
| 2026-06-09 | 1,035万 | 10.7% | — |
| 2026-06-08 | 1,035万 | 10.7% | — |
| 入札締切 | 2026-06-11 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 尼崎市 |
| 落札価格 | 22,241,000円 (乖離率 +114.9%) |
| 入札人数 | 17人 |
| 緯度/経度 | 34.7271, 135.4057 |
| データ更新日時 | 2026-06-10 18:11 |
| 分析日時 | 2026-05-18 19:09 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-05-18 18:20 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る