| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 116万 | — | 初回 |
| 入札締切 | 2026-08-27 (残り36日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 市区町村 | 岩手郡岩手町 |
| 緯度/経度 | 39.9704, 141.1760 |
| データ更新日時 | 2026-07-21 18:11 |
| 分析日時 | 2026-07-21 18:31 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-07-21 18:15 |
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る