本物件は、建物共有者(A:7/10、B:3/10)が占有中の居宅です。土地の一部は隣地と一体化しており、引渡しには共有者との調整が必要です。建物内部には一部損傷が見られますが、全体的な状態は普通です。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2,225万 | 5.4% | — |
| 2026-06-30 | 2,225万 | 5.4% | — |
| 2026-06-29 | 2,225万 | 5.4% | — |
| 2026-06-28 | 2,225万 | 5.4% | — |
| 入札締切 | 2026-07-01 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 市区町村 | 合志市 |
| 落札価格 | 20,788,000円 (乖離率 -6.6%) |
| 入札人数 | 2人 |
| 緯度/経度 | 32.8608, 130.7318 |
| データ更新日時 | 2026-06-30 18:11 |
| 分析日時 | 2026-05-18 19:24 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-05-18 18:22 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る