| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 474万 | 33.4% | — |
| 2026-04-14 | 474万 | 33.4% | — |
| 2026-04-13 | 474万 | 33.4% | — |
| 2026-04-12 | 474万 | 33.4% | — |
| 入札締切 | 2026-04-15 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 香川県 |
| 市区町村 | 木田郡三木町 |
| 落札価格 | 12,370,000円 (乖離率 +161.0%) |
| 入札人数 | 12人 |
| 緯度/経度 | 34.2793, 134.1244 |
| データ更新日時 | 2026-04-14 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-20 12:35 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-25 00:20 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。