本物件は、所有者が占有する空店舗と宅地(一部農地)の競売物件です。 土地の筆界未定、農地法の制限、建物の老朽化とアスベストの可能性など、複数のリスク要因があります。 2回目の競売であり、入札には詳細な調査とリスク評価が不可欠です。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 491万 | 45.5% | — |
| 2026-04-20 | 491万 | 45.5% | — |
| 2026-04-14 | 491万 | 45.5% | — |
| 2026-04-13 | 491万 | 45.5% | — |
| 入札締切 | 2026-07-22 (残り34日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 市区町村 | 安来市 |
| 緯度/経度 | 35.3887, 133.2018 |
| データ更新日時 | 2026-06-17 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-20 18:34 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-25 00:34 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。