横浜市金沢区西柴二丁目の土地建物(一括売却)。所有者兼債務者が居住中。建物は築46年で一部に劣化や水漏れが見られるが、リフォーム履歴あり。隣地境界の測量結果により面積が増加する可能性があり、注意が必要。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1,677万 | 15.9% | — |
| 2026-06-29 | 1,677万 | 15.9% | — |
| 2026-06-28 | 1,677万 | 15.9% | — |
| 2026-06-27 | 1,677万 | 15.9% | — |
| 入札締切 | 2026-06-30 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市 |
| 落札価格 | 14,196,000円 (乖離率 -15.3%) |
| 入札人数 | 1人 |
| 緯度/経度 | 35.3487, 139.6335 |
| データ更新日時 | 2026-06-29 18:11 |
| 分析日時 | 2026-05-20 19:19 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-05-20 18:17 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る