本物件は土地(宅地754.60㎡)と建物(店舗132.20㎡)のセットです。建物は所有者により空き店舗として利用されています。隣接地との共有設備や崖地など、確認すべき事項があります。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 325万 | 48.8% | — |
| 2026-07-03 | 325万 | 48.8% | — |
| 2026-07-02 | 325万 | 48.8% | — |
| 2026-07-01 | 325万 | 48.8% | — |
| 入札締切 | 2026-07-23 (残り18日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 市区町村 | 那須烏山市 |
| 緯度/経度 | 36.6694, 140.0687 |
| データ更新日時 | 2026-07-04 18:11 |
| 分析日時 | 2026-05-19 18:49 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-05-19 18:17 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る