築3年の所有者占有の木造3階建住宅。強い風で建物が揺れる構造上の懸念がある。土地の一部は公衆用道路。競売物件特有のリスクを考慮し、詳細な確認が推奨される。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1,676万 | 6.5% | — |
| 2026-05-25 | 1,676万 | 6.5% | — |
| 2026-05-24 | 1,676万 | 6.5% | — |
| 2026-05-23 | 1,676万 | 6.5% | — |
| 入札締切 | 2026-05-26 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市 |
| 落札価格 | 34,111,000円 (乖離率 +103.5%) |
| 入札人数 | 17人 |
| 緯度/経度 | 35.4342, 139.6310 |
| データ更新日時 | 2026-05-25 18:11 |
| 分析日時 | 2026-04-15 18:30 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-04-15 18:15 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る