債務者が占有する築38年の老朽化した戸建住宅。建物は隣地へ越境し、建蔽率・容積率超過の建築基準法違反状態。土地の境界不明確、私道持分なし、洪水リスクなど複数の法的・物理的リスクを抱える高リスク物件。
| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1,032万 | 11.4% | — |
| 2026-04-14 | 1,032万 | 11.4% | — |
| 2026-04-13 | 1,032万 | 11.4% | — |
| 2026-04-12 | 1,032万 | 11.4% | — |
| 入札締切 | 2026-04-15 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 多摩市 |
| 落札価格 | 8,889,000円 (乖離率 -13.9%) |
| 入札人数 | 1人 |
| 緯度/経度 | 35.6389, 139.4358 |
| データ更新日時 | 2026-04-14 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-24 18:33 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-25 00:37 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る