| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2,920,000k | — | — |
| 2026-04-14 | 2,920,000k | — | — |
| 2026-04-13 | 2,920,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-13 (remaining27 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 徳島県 |
| City | 徳島県阿南市 |
| Lat/Lng | 33.8545, 134.5903 |
| Data Updated | 2026-04-15 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:04 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:21 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.