| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 129万 | — | — |
| 2026-05-13 | 129万 | — | — |
| 2026-05-12 | 129万 | — | — |
| 2026-05-11 | 129万 | — | — |
| 入札締切 | 2026-05-15 (残り-35日) |
|---|---|
| ステータス | 期間終了 |
| 都道府県 | 福井県 |
| 市区町村 | 坂井市 |
| 緯度/経度 | 36.1768, 136.1297 |
| データ更新日時 | 2026-05-14 18:11 |
| 分析日時 | 2026-04-21 18:48 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-04-20 18:24 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る