| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 1万 | — | — |
| 2026-05-16 | 1万 | — | — |
| 2026-05-15 | 1万 | — | — |
| 2026-05-14 | 1万 | — | — |
| 入札締切 | 2026-05-18 (残り-31日) |
|---|---|
| ステータス | 期間終了 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市区町村 | — |
| 緯度/経度 | 36.7899, 138.7954 |
| データ更新日時 | 2026-05-17 18:11 |
| 分析日時 | 2026-04-19 18:44 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-04-19 18:16 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。