| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 16,310,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining28 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 埼玉県 |
| City | 入間郡三芳町 |
| Lat/Lng | 35.8414, 139.5324 |
| Data Updated | 2026-04-14 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-14 18:43 |
| Detail Fetched | 2026-04-14 18:17 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.