| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2,100k | 11.0% | — |
| 2026-05-19 | 2,100k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-06-11 (remaining21 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 埼玉県 |
| City | 入間郡三芳町 |
| Lat/Lng | 35.8396, 139.5342 |
| Data Updated | 2026-05-20 18:11 |
| Analysis Date | 2026-05-19 18:58 |
| Detail Fetched | 2026-05-19 18:18 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.