| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 6,600,000万 | 18.6% | — |
| 2026-04-04 | 6,600,000万 | 18.6% | — |
| 2026-04-03 | 6,600,000万 | 18.6% | — |
| 2026-04-02 | 6,600,000万 | 18.6% | — |
| 入札締切 | 2026-05-14 (残り38日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 市区町村 | 笛吹市 |
| 緯度/経度 | 35.6732, 138.6638 |
| データ更新日時 | 2026-04-05 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-18 18:36 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-24 18:17 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。