| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 9,800,000万 | 7.6% | — |
| 2026-04-04 | 9,800,000万 | 7.6% | — |
| 2026-04-03 | 9,800,000万 | 7.6% | — |
| 2026-04-02 | 9,800,000万 | 7.6% | — |
| 入札締切 | 2026-04-07 (残り1日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市 |
| 緯度/経度 | 35.5463, 139.5434 |
| データ更新日時 | 2026-04-05 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-18 18:30 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-23 18:29 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。