| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3,062k | 8.6% | — |
| 2026-05-31 | 3,062k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-07-08 (remaining36 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 静岡県 |
| City | 三島市 |
| Lat/Lng | 35.0958, 138.9415 |
| Data Updated | 2026-06-01 18:11 |
| Analysis Date | 2026-05-31 18:43 |
| Detail Fetched | 2026-05-31 18:16 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.