| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4,810,000k | 17.1% | — |
| 2026-04-16 | 4,810,000k | 17.1% | — |
| 2026-04-15 | 4,810,000k | 17.1% | — |
| 2026-04-14 | 4,810,000k | 17.1% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-13 (remaining25 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 徳島県 |
| City | 徳島市 |
| Lat/Lng | 34.0915, 134.5797 |
| Data Updated | 2026-04-17 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:05 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:21 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.