| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 22,230,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-04 | 22,230,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 22,230,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 22,230,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-04-16 (remaining10 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 東京都 |
| City | 足立区 |
| Lat/Lng | 35.8030, 139.7806 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 01:10 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:38 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.