| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 15,320,000万 | 6.6% | — |
| 2026-04-04 | 15,320,000万 | 6.6% | — |
| 2026-04-03 | 15,320,000万 | 6.6% | — |
| 2026-04-02 | 15,320,000万 | 6.6% | — |
| 入札締切 | 2026-03-18 (残り-19日) |
|---|---|
| ステータス | 期間終了 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村 | 瀬戸市 |
| 緯度/経度 | 35.2518, 137.1151 |
| データ更新日時 | 2026-04-05 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-25 18:31 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-25 18:15 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。