| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1,126k | 7.8% | — |
| 2026-05-12 | 1,126k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-06-09 (remaining26 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 岐阜県 |
| City | 可児市 |
| Lat/Lng | 35.4247, 137.0292 |
| Data Updated | 2026-05-13 18:11 |
| Analysis Date | 2026-05-12 18:43 |
| Detail Fetched | 2026-05-12 18:19 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.