| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 345k | — | — |
| 2026-06-04 | 345k | — | — |
| 2026-06-03 | 345k | — | — |
| 2026-06-02 | 345k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-06-19 (remaining13 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 福岡県 |
| City | 嘉麻市 |
| Lat/Lng | 33.5786, 130.7020 |
| Data Updated | 2026-06-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-23 18:43 |
| Detail Fetched | 2026-04-21 18:25 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.