| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 4,340,000k | 31.1% | — |
| 2026-04-14 | 4,340,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining28 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 福島県 |
| City | 会津若松市 |
| Lat/Lng | 37.5487, 139.9297 |
| Data Updated | 2026-04-15 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-14 18:30 |
| Detail Fetched | 2026-04-14 18:15 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.