| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6,360,000k | 20.6% | — |
| 2026-04-16 | 6,360,000k | 20.6% | — |
| 2026-04-15 | 6,360,000k | 20.6% | — |
| 2026-04-14 | 6,360,000k | 20.6% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining26 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 沖縄県 |
| City | 国頭郡本部町 |
| Lat/Lng | 26.6311, 127.8870 |
| Data Updated | 2026-04-17 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:07 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:22 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.