| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 900,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-04 | 900,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 900,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 900,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-12 (remaining36 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 三重県 |
| City | 鈴鹿市 |
| Lat/Lng | 34.8342, 136.5656 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-27 13:11 |
| Detail Fetched | 2026-03-27 18:17 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.