| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 830,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-04 | 830,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 830,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 830,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-06-12 (remaining67 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 三重県 |
| City | 鈴鹿市 |
| Lat/Lng | 34.9674, 136.4685 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-27 13:10 |
| Detail Fetched | 2026-03-27 18:17 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.