| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2,222,000k | — | — |
| 2026-04-04 | 2,222,000k | — | — |
| 2026-04-03 | 2,222,000k | — | — |
| 2026-04-02 | 2,222,000k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-04-16 (remaining10 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 鹿児島県 |
| City | 鹿屋市 |
| Lat/Lng | 31.4020, 130.8737 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 18:35 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:42 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.