| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 11,660,000k | 10.8% | — |
| 2026-03-15 | 11,660,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-03-17 |
|---|---|
| Status | Sold |
| Prefecture | 福島県 |
| City | いわき市 |
| Winning Bid | 12,189,000 ¥ (deviation +4.5%) |
| Bidders | 3 |
| Lat/Lng | 37.0558, 140.8782 |
| Data Updated | 2026-03-16 18:12 |
| Analysis Date | 2026-03-16 18:31 |
Please check the Three-Document Set (Property Details, Site Survey Report, Appraisal) on the official BIT website. It contains essential information for bidding decisions, including property rights, occupancy status, and building condition.