| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 6,830,000万 | 45.4% | — |
| 2026-04-03 | 6,830,000万 | 45.4% | — |
| 2026-04-02 | 6,830,000万 | 45.4% | — |
| 2026-04-01 | 6,830,000万 | 21.9% | ▼ 7,320,000万 |
| 入札締切 | 2026-04-15 (残り9日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 香川県 |
| 市区町村 | — |
| 緯度/経度 | 34.4710, 134.2590 |
| データ更新日時 | 2026-04-04 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-20 12:35 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-25 00:20 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。