| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 21,110,000万 | 7.1% | — |
| 2026-04-04 | 21,110,000万 | 7.1% | — |
| 2026-04-03 | 21,110,000万 | 7.1% | — |
| 2026-04-02 | 21,110,000万 | 7.1% | — |
| 入札締切 | 2026-04-21 (残り15日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市区町村 | 前橋市 |
| 緯度/経度 | 36.4049, 139.0473 |
| データ更新日時 | 2026-04-05 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-17 18:32 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-22 18:33 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。