| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 5,530,000万 | 50.7% | — |
| 2026-04-04 | 5,530,000万 | 50.7% | — |
| 2026-04-03 | 5,530,000万 | 50.7% | — |
| 2026-04-02 | 5,530,000万 | 50.7% | — |
| 入札締切 | 2026-04-10 (残り4日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市区町村 | 行方市 |
| 緯度/経度 | 36.0202, 140.4682 |
| データ更新日時 | 2026-04-05 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-16 18:36 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-22 18:26 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。