| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 3,970,000k | — | — |
| 2026-03-15 | 3,970,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-03-04 |
|---|---|
| Status | Sold |
| Prefecture | 千葉県 |
| City | 富里市 |
| Winning Bid | 6,100,000 ¥ (deviation +53.7%) |
| Bidders | 1 |
| Lat/Lng | 35.7171, 140.3744 |
| Data Updated | 2026-03-15 18:12 |
Please check the Three-Document Set (Property Details, Site Survey Report, Appraisal) on the official BIT website. It contains essential information for bidding decisions, including property rights, occupancy status, and building condition.