| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 13,300,000k | 13.4% | — |
| 2026-04-16 | 13,300,000k | 13.4% | — |
| 2026-04-15 | 13,300,000k | 13.4% | — |
| 2026-04-14 | 13,300,000k | 13.4% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining26 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 沖縄県 |
| City | — |
| Lat/Lng | 26.1192, 127.7372 |
| Data Updated | 2026-04-17 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:12 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:22 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.