| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 30,040,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-16 | 30,040,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-15 | 30,040,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-14 | 30,040,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining26 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 沖縄県 |
| City | 宜野湾市 |
| Lat/Lng | 26.2558, 127.7482 |
| Data Updated | 2026-04-17 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:05 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:21 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.