| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 39,000,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-16 | 39,000,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-15 | 39,000,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-14 | 39,000,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining26 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 沖縄県 |
| City | 豊見城市 |
| Lat/Lng | 26.1706, 127.6959 |
| Data Updated | 2026-04-17 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:05 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:21 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.