| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 64,239,000k | 9.3% | — |
| 2026-04-04 | 64,239,000k | 9.3% | — |
| 2026-04-03 | 64,239,000k | 9.3% | — |
| 2026-04-02 | 64,239,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-13 (remaining37 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 静岡県 |
| City | 駿東郡長泉町 |
| Lat/Lng | 35.1202, 138.9006 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-02 18:47 |
| Detail Fetched | 2026-04-02 18:18 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.