| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 24,596,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-04 | 24,596,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 24,596,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 24,596,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-04-14 (remaining8 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 熊本県 |
| City | 熊本市 |
| Lat/Lng | 32.8658, 130.7264 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 01:00 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:27 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.