| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 7,215,000k | 9.1% | — |
| 2026-04-04 | 7,215,000k | 9.1% | — |
| 2026-04-03 | 7,215,000k | 9.1% | — |
| 2026-04-02 | 7,215,000k | 9.1% | — |
| Bid Deadline | 2026-04-16 (remaining10 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 佐賀県 |
| City | 佐賀市 |
| Lat/Lng | 33.2852, 130.2987 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 00:58 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:41 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.