相続した、使わなくなった空き家を放置すると、固定資産税が最大6倍になり管理リスクも抱えます。早く動くほど、選べる出口は多く残ります。
全国の空き家率は13.8%(総務省 令和5年(2023年)住宅・土地統計調査)と過去最高を更新しました。 放置された空き家は、管理不全空き家・特定空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が最大6倍に増えることがあります。
空き家の出口を決める第一歩は「いくらで売れるか」を知ることです。特定の業者に偏らない中立的な無料査定で、岡山県苫田郡鏡野町の空き家の現状を把握しましょう。
全国の自治体「空き家バンク」に登録された岡山県苫田郡鏡野町の物件です(国土交通省 Project LINKS のオープンデータ)。売買物件の価格は最安 100万円〜、中央値 480万円。競売とは別ルートで、自治体経由で安く取得できる空き家もあります。
| 種別 | 価格 | 面積 | 築年 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 売買居住用 | 100万円 | 152m² | 1977年 | 家具・残置物有り、旧店舗部分は土間、コインランドリー等に如何ですか? |
| 売買居住用 | 200万円 | 72m² | 1934年 | 高台の静かな農家住宅点在地 プラント5迄車で10分 道の駅夢広場迄車で8分 |
| 売買居住用 | 300万円 | 164m² | 1950年 | 別棟で物置農機車庫・居宅 鉄骨・CB(コンクリートブロック)・木造瓦葺2階建11… |
| 売買居住用 | 330万円 | 179m² | 1920年 | 南向き日当たり良好 農地4反(4546平方メートル)付き(農地のまま取得できます… |
| 売買居住用 | 390万円 | 129m² | 1959年 | 圃場整備された農地約4反の付いた就農可能物件 |
| 売買居住用 | 430万円 | 144m² | 1920年 | 田舎(農家)民宿、田舎料理店等色々と出来そうな大きな古民家物件(農地付) |
| 売買居住用 | 480万円 | 141m² | 1957年 | (商談中) トイレ、浴室、他リフォーム済の即居住可能物件 |
| 売買居住用 | 500万円 | 228m² | 1980年 | 鏡野町役場、津山信用金庫、ス-パーマーケット、郵便局、瀬戸川温泉等徒歩圏内 |
| 売買居住用 | 550万円 | 165m² | 1930年 | 自然豊かな原風景の残る田舎町のカフェや田舎料理店等がイメージ出来る古民家物件 |
| 売買居住用 | 690万円 | 213m² | 1958年 | 物件は、鏡野町の南部に位置し、JR姫新線 院庄駅まで約3.2km(車で7分)、中… |
| 売買居住用 | 790万円 | 216m² | 1924年 | 手入れされた庭と程よい広さの農地が付いた田舎暮らし向きの古民家 (古民家カフェや… |
| 売買居住用 | 1,000万円 | 170m² | 1956年 | 南側間口43m 数軒の住宅用地向き 前面道路に下水配管有(受益者負担金・引込工事… |
出典: 国土交通省 Project LINKS「空き家・空き地バンク登録物件データ(2025年度)」(公共データ利用規約 第1.0版)。実際の物件・申込は各自治体の空き家バンクでご確認ください。買う側だけでなく、空き家を登録して売りたい方は、お住まいの自治体の空き家バンクにご相談を。
免責事項:本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務・法律・財務上の助言ではありません。空き家率は総務省 令和5年(2023年)住宅・土地統計調査に基づきます。売却見込み額・税の取り扱いは個別事情により異なります。具体的な判断は専門家にご確認ください。