| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 10,280,000万 | 13.8% | — |
| 2026-04-04 | 10,280,000万 | 13.8% | — |
| 2026-04-03 | 10,280,000万 | 13.8% | — |
| 2026-04-02 | 10,280,000万 | 13.8% | — |
| 入札締切 | 2026-04-07 (残り1日) |
|---|---|
| ステータス | 入札中 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 寝屋川市 |
| 緯度/経度 | 34.7571, 135.6066 |
| データ更新日時 | 2026-04-05 18:11 |
| 分析日時 | 2026-03-20 12:26 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-03-25 00:01 |
3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)はBIT公式サイトにてご確認ください。物件の権利関係・占有状況・建物の状態など、入札判断に不可欠な情報が記載されています。