| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 1,300,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-04 | 1,300,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 1,300,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 1,300,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-13 (remaining37 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 静岡県 |
| City | 掛川市 |
| Lat/Lng | 34.7737, 138.0335 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-02 18:37 |
| Detail Fetched | 2026-04-02 18:17 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.