| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 70,950,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 70,950,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 70,950,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-01 | 70,950,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-04-16 (remaining10 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 東京都 |
| City | 渋谷区 |
| Lat/Lng | 35.6667, 139.7051 |
| Data Updated | 2026-04-04 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 01:10 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:39 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.