| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 33,435,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-04 | 33,435,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-03 | 33,435,000k | 6.5% | — |
| 2026-04-02 | 33,435,000k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-04-21 (remaining15 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 宮城県 |
| City | 多賀城市 |
| Lat/Lng | 38.2922, 141.0378 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 01:09 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:45 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.