| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 1,316,000k | — | — |
| 2026-04-04 | 1,316,000k | — | — |
| 2026-04-03 | 1,316,000k | — | — |
| 2026-04-02 | 1,316,000k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-04-15 (remaining9 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 鹿児島県 |
| City | 指宿市 |
| Lat/Lng | 31.2006, 130.5967 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 01:03 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:42 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.