| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 1,050,000k | — | — |
| 2026-04-04 | 1,050,000k | — | — |
| 2026-04-03 | 1,050,000k | — | — |
| 2026-04-02 | 1,050,000k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-04-14 (remaining8 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 熊本県 |
| City | 玉名市 |
| Lat/Lng | 32.9176, 130.5612 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 00:59 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:27 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.